Τα περισσότερα προϊόντα παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό
Αυξημένο θα είναι το κόστος για το τραπέζι των Χριστουγέννων, σε σχέση με πέρυσι, κατά 16-20%, σύμφωνα με έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας. Οι τιμές αφορούν σε τραπέζι 4 ατόμων και μόνο για ανήμερα τα Χριστούγεννα ενώ σημειώνεται ότι δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια κ.α για τα οποία, συνολικά, υπολογίζεται κόστος, περίπου, 10 ευρώ. Εφέτος, όπως εκτιμά η οργάνωση των καταναλωτών, το κόστος για 4 άτομα ανέρχεται σε 186,85 ευρώ (46,71 ευρώ το άτομο) ενώ πέρυσι τα Χριστούγεννα (2024) το κόστος ήταν 156,02 με τα ίδια είδη.
Αναλυτικά οι τιμές έχουν ως εξής:
| ίδος | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Γαλοπούλα | 2 κιλά | 13,00 | 26,00 |
| Αρνί παϊδάκια | 2 κιλά | 17,00 | 34,00 |
| Λουκάνικα | 1 κιλό | 12,00 | 12,00 |
| Ντομάτες | 500 g | 2,80/κιλό | 1,40 |
| Αγγούρι | 1 τεμ. | 0,70 | 0,70 |
| Κρεμμύδια φρέσκα | 1 ματσάκι | 0,80 | 0,80 |
| Λάχανο μάπα | 1 τεμ. (εκτίμηση) | 2,00 | 2,00 |
| Καρότα | 0,5 κιλό | 2,00 | 1,00 |
| Πατάτες | 1 κιλό | 1,25 | 1,25 |
| Τυρί φέτα | 0,5 κιλό | 13,00 | 6,50 |
| Κασέρι / Γραβιέρα | 0,5 κιλό | 19,80 | 9,90 |
| Κρασί εμφιαλωμένο | 0,75 L | – | 16,00 |
| Αναψυκτικά | 8 × 1 | – | 8,00 |
| Μπύρες | 4 × 2,20 | – | 8,80 |
| Μελομακάρονα – Κουραμπιέδες | 1 κιλό | 19,00 | 19,00 |
| Γλυκά | – | – | 18,00 |
| Φρούτα | – | – | 4,50 |
| Γέμιση γαλοπούλας | – | – | 17,00 |
Σύνολο: 186,85
Κόστος ανά άτομο (186,85 / 4): 46,71 Euro