Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας
Οι τιμές των λαχανικών και των φρούτων συνεχίζουν να βρίσκονται εκτός ελέγχου, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας. Οι τιμές χονδρικής έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι, οδηγώντας τους καταναλωτές να περιορίσουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Οι αυξήσεις δεν οφείλονται μόνο σε ζητήματα προσφοράς και ζήτησης, αλλά επηρεάζονται και από τις διεθνείς συγκρούσεις και τον πόλεμο, που έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων και των μεταφορικών, με συνέπεια το κόστος παραγωγής και διανομής των προϊόντων να εκτινάσσεται.
Στο δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης για την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, οι τιμές παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι. Οι τομάτες διατίθενται φέτος προς 1,80–3,20 ευρώ το κιλό, από 1,10–1,50 ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 77% με βάση τις μέσες τιμές. Τα αγγουράκια πωλούνται 1,10–1,70 ευρώ το κιλό, από 0,60–0,65 ευρώ πέρυσι, δηλαδή αύξηση 140–180%. Το κουνουπίδι εμφανίζει άνοδο 125% περίπου, από 0,80–1,40 ευρώ πέρυσι σε 1,50–2,20 ευρώ φέτος. Τα φρέσκα κρεμμύδια πωλούνται προς 1,40–1,80 ευρώ το κιλό από 1,20–1,50 ευρώ, τα μαρούλια 0,50–0,70 ευρώ το τεμάχιο από 0,40–0,60 ευρώ πέρυσι, οι μελιτζάνες φτάνουν 2,00–2,80 ευρώ από 1,50–2,50 ευρώ και τα μπρόκολα καταγράφουν αύξηση από 1,50 σε περίπου 2,40 ευρώ το κιλό. Στα φρούτα, τα λεμόνια κοστίζουν 1,00–1,30 ευρώ το κιλό από 0,60–0,70 ευρώ πέρυσι, ενώ οι φράουλες παραμένουν σταθερές γύρω στα 1,50–2,50 ευρώ.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Εντοπίστηκε ερουκικό οξύ σε τουρσί σε βάζα – Μπορεί να προκαλέσει από κόπωση και δύσπνοια έως καρδιακή ανεπάρκεια
Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών σε βασικά προϊόντα καθιστά επιτακτική την παρακολούθηση της αγοράς από τους καταναλωτές, καθώς η οικονομική επιβάρυνση είναι πλέον αισθητή στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις επικρατούσες τιμές χονδρικής για τα κύρια λαχανικά και φρούτα, συγκρίνοντάς τες με τις αντίστοιχες περσινές και της προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας:
Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης Οπωρολαχανικών – Πέμπτη 26/03/2026
Λαχανικά Εξτρα Ι – ΙΙ
| Α/Α | Προϊόν | Επικρατούσα Τιμή 26/03/2026 | Αντίστοιχη Περσινή | Προηγούμενης Εβδομάδας |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγούρια (το ζευγάρι) | 0,70-1,20 | 0,80 | 0,50-0,60 |
| 2 | Αγγουράκια (το κιλό) | 1,10-1,70 | 0,60-0,65 | 0,80-1,20 |
| 3 | Άνηθος δεμ. Μικρά | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,45-0,55 |
| 4 | Μαϊντανός δεμ. Μικρά | 0,30-0,50 | 0,38 | 0,35-0,40 |
| 5 | Καρότα | 0,40-0,55 | 0,25-0,30 | 0,45-0,60 |
| 6 | Κολοκύθια | 1,20-2,00 | 1,50 | 1,40-1,50 |
| 7 | Κουνουπίδι | 1,50-2,20 | 0,80-1,40 | 1,40 |
| 8 | Κρεμμύδια ξερά | 0,40-0,50 | 0,45 | 0,46-0,55 |
| 9 | Κρεμμυδάκια φρέσκα | 1,40-1,80 | 1,20 | 1,50-1,60 |
| 10 | Λάχανο | 0,25-0,45 | 0,35 | 0,35-0,45 |
| 11 | Μαρούλια | 0,50-0,70 | 0,40-0,60 | 0,60 |
| 12 | Μελιτζάνες Φλάσκες | 2,00-2,80 | 1,50-2,50 | 2,50 |
| 13 | Πατάτες εγχώριες | 0,50-0,60 | 0,25-0,30 | 0,55-0,65 |
| 14 | Πατάτες Αιγύπτου | 0,45-0,50 | 0,48 | 0,48-0,50 |
| 15 | Πατάτες Κύπρου | 0,90-1,00 | 0,95 | 0,95-1,25 |
| 16 | Πατζάρια | 0,70-1,00 | 0,85 | 0,80-0,85 |
| 17 | Πιπεριές χονδρές | 2,50-3,20 | 2,00-2,20 | 2,40-3,00 |
| 18 | Πιπεριές μακριές γλυκές | 3,00-3,90 | 2,00-2,50 | 2,00-3,40 |
| 19 | Πιπεριές κόκκινες μακριές | 3,00-3,80 | 1,80-2,50 | 2,40-3,40 |
| 20 | Πράσα | 0,70-0,90 | 0,80 | 0,80-1,10 |
| 21 | Ραδίκια Ημέρα – Ιταλικά | 1,00-1,10 | 1,05 | 1,10 |
| 22 | Ραδίκια άγρια καλλιεργούμενα | 1,00-1,20 | 1,10 | 1,10 |
| 23 | Σέλινο | 1,00-1,20 | 1,10 | 1,10 |
| 24 | Σκόρδα (το κομμάτι) | 0,35-0,45 | 0,25-0,30 | 0,38-0,45 |
| 25 | Σπανάκι | 1,10-1,40 | 1,20 | 1,00-1,10 |
| 26 | Σταμναγκάθι | 2,00-3,30 | 2,80 | 2,80 |
| 27 | Τομάτες | 1,80-3,20 | 1,10-1,50 | 0,90-2,80 |
| 28 | Τοματίνια τ. Βελανίδι | 5,00-6,50 | 5,50 | 1,80-6,30 |
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Κεραμικές εστίες: Ποια υλικά ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσετε ποτέ στον καθαρισμό τους
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Γιατί οι πετσέτες σκληραίνουν όταν στεγνώνουν στον ήλιο και πώς θα τις μαλακώσετε
Φρούτα Εξτρα Ι – ΙΙ
| Α/Α | Προϊόν | Επικρατούσα Τιμή 26/03/2026 | Αντίστοιχη Περσινή | Προηγούμενης Εβδομάδας |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αβοκάντο | 2,50-3,50 | 3,00 | 3,00-3,20 |
| 2 | Ακτινίδια | 1,40-2,50 | 0,90-1,20 | 1,50-2,00 |
| 3 | Αχλάδια Κρυστάλια | 1,30-2,50 | 0,80-1,00 | 1,20-1,70 |
| 4 | Λεμόνια | 1,00-1,30 | 0,60-0,70 | 1,10 |
| 5 | Μήλα Γκράνι Σμιθ | 0,80-1,60 | 1,30 | 0,90-1,30 |
| 6 | Μήλα Στάρκιν Ντελίσιους | 1,00-1,75 | 1,30 | 0,90-1,30 |
| 7 | Μήλα Φούτζι | 1,20-2,00 | 1,60 | 1,20-1,60 |
| 8 | Μπανάνες | 0,90-1,20 | 0,95 | 0,95-1,10 |
| 9 | Πορτοκάλια Λανε Λέιτ | 0,60-0,80 | 0,70 | 0,70 |
| 10 | Πορτοκάλια Ομφαλοφόρα | 0,50-0,70 | 0,35-0,40 | 0,60-0,65 |
| 11 | Φράουλες | 1,50-2,50 | 2,00 | 2,50 |
Φωτογραφία άρθρου Shutterstock
Το Cibum είναι εξειδικευμένο site ενημέρωσης για την ασφάλεια τροφίμων. Οι πληροφορίες του άρθρου έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ.