Η μία μετά την άλλη και οι Ευρωπαϊκές χώρες ανακαλούν τις μπάρες
Πολλά είδη από μπάρες δημητριακών granola της μάρκας MadeGood που παρασκευάζει η εταιρεία Riverside Natural Foods Inc. ανακαλούνται παγκοσμίως λόγω της πιθανής παρουσίας κομματιών μετάλλου, τα οποία, εάν καταναλωθούν, μπορούν να οδηγήσουν σε πνιγμό ή άλλους κινδύνους για την υγεία.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα που επηρεάζονται από την ανάκληση είναι οι Μπάρες Granola με τσιπ σοκολάτας, οι Μικτές μπάρες Granola με μούρα, οι Μπάρες Granola με φράουλα, τα Μπισκότα & οι Μπάρες Crème Granola, οι Μπάρες Granola με μπανάνα και σοκολάτα, οι Drizzled Granola Bars Granola Bariz, και οι Μπάρες γκρανόλα βανίλιας περιχυμένες με σοκολάτα. Τα προϊόντα που ανακλήθηκαν παρήχθησαν μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2024 και διανεμήθηκαν σε ολόκληρο τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Επίσης πωλούνται διαδικτυακά μέσω amazon και καταστημάτων ειδών υγιεινής διατροφής.
Δείτε επίσης: LIDL: Ελληνίδα μητέρα κινείται νομικά κατά του σουπερμάρκετ για τα επικίνδυνα γλυκά
Η έρευνα του cibum εντόπισε διαδικτυακό κατάστημα και στην Ελλάδα που πωλεί τις συγκεκριμένες μπάρες ωστόσο η επιλογή τους έχει αυτή τη στιγμή απενεργοποιηθεί.
Για τον δυνητικά σοβαρό κίνδυνο από την κατανάλωσης των συγκεκριμένων τροφίμων ενημερώθηκαν χώρες, και μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ειδοποίησης για επικίνδυνα Τρόφιμα RASFF.
Η Riverside υποστηρίζει ότι διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα και εντόπισε την πηγή του προβλήματος στη διαδικασία παρασκευής. Η εταιρεία έχει αποκαταστήσει το ζήτημα και έχει δοκιμάσει τις νέες διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι τυχόν μελλοντικός κίνδυνος μετριάζεται πλήρως.
- Δείτε ακόμη: Στις τηγανητές πατάτες και τα πατατάκια οφείλεται η “έκρηξη” καρκίνου παχέος εντέρου στους νέους – Μελέτη
- Δείτε ακόμη: Αναψυκτικά: Ποια είναι η πραγματική διαφορά μεταξύ light και Zero
Τα ξένα σώματα στα τρόφιμα
Τα ξένα σώματα στα τρόφιμα παραμένουν σημαντικός κίνδυνος για τους καταναλωτές και τη φήμη μιας εταιρείας. Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του αντικειμένου, μπορεί να προκαλέσει πνιγμό, τραυματισμό στο στόμα ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, οπότε θεωρείται «Κίνδυνος Φυσικής Ασφάλειας Τροφίμων».
Παρόλο που οι εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων εφαρμόζουν συχνά επιμελή πρωτόκολλα ανίχνευσης και ελέγχου ξένων ρυπαντών, οι ανακλήσεις λόγω ξένων υλικών συνεχίζουν να συμβαίνουν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις τροφίμων να κατανοήσουν τις πιθανές οδούς μόλυνσης από ξένα υλικά, να αναλύσουν τις προκλήσεις που φέρνουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον έλεγχο και τη διαχείριση ξένων υλικών, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των καταναλωτών.
- Δείτε επίσης: Η Ελλάδα στις πιο συχνά αναφερόμενες χώρες στην ΕΕ ως πιθανή προέλευση μόλυνσης από τροφιμογενή παθογόνα – Έκθεση
- Δείτε ακόμη: Και νέα ανάκληση γνωστών αντικαταθλιπτικών χαπιών με δυνητικό καρκινογόνο
Η λίστα των προϊόντων που ανακλήθηκαν
*Τα είδη με Ζ μετά την καλύτερη ημερομηνία εξαιρούνται από αυτήν την ανάκληση [π.χ. 14/10/2025 Z] .
Περιγραφή προϊόντος | Μέγεθος | UPC | Καλύτερο κατά ημερομηνία* |
---|---|---|---|
Μπάρες Granola με τσιπ σοκολάτας | 34 oz (40 μπάρες) | X002FK5HCF 10687456216451 | 05/03/2025 έως και 12/06/2025 05/03/2025. 10/12/2025 |
53,55 oz (63 bar) | 10687456216055 | 08/05/2025; 25/10/2025 | |
5,1 oz (6 μπάρες) | 687456213057 | 03/05/2025 έως και 16/01/2026 και 01/02/2026 | |
10,2 oz (12 μπάρες) | 687456214115 | 05/10/2025; 05/11/2025; 13/06/2025; 28/06/2025; 29/06/2025; 07/01/2025; 07/05/2025; 07/06/2025; 07/07/2025; 08/04/2025; 08/05/2025; 09/09/2025; 09/10/2025; 22/09/2025; 09/232025; 10/12/2025; 13/10/2025; 19/12/2025; 20/12/2025; 21/12/2025; 22/12/2025; 01/11/2026; 01/12/2026; 13/01/2026; 02/07/2026; 02/08/2026; 21/02/2026 | |
20,4 oz (24 bar) | 687456215587 | 10/05/2025 έως και 21/02/2026 και 25/02/2026. | |
5,1 oz (6 μπάρες) | 00687456215792 | 02/01/2026 | |
Μπάρες γκρανόλα μπανάνας σοκολάτας | 5,1 oz (6 μπάρες) | 687456213088 | 11/05/2025 έως και 17/01/2026 |
Μικτές μπάρες Granola Berry | 34 oz (40 μπάρες) | X002FK87OZ | 10/04/2025; 23/11/2025; 24/11/2025 |
10687456216475 | 10/04/2025; 24/11/2025 | ||
5,1 oz (6 μπάρες) | 687456213064 | 22/05/2025 έως και 30/12/2025 και 02/11/2026 | |
5,1 oz (6 μπάρες) | 00687456215808 | 19/07/2025; 09/08/2025; 16/09/2025; 19/01/2026 | |
Μπάρες Granola φράουλας | 30,6 oz (36 bar) | X00485O4XN | 09/06/2025; 10/03/2025; 22/11/2025 |
5,1 oz (6 μπάρες) | 30,6 oz (36 bar) | 09/06/2025; 10/03/2025; 22/11/2025; 18/01/2026; | |
Μπισκότα & Μπάρες Creme Granola | 30,6 oz (36 bar) | X002H3FXVZ | 29/05/2025 έως και 27/10/2025 |
5,1 oz (6 μπάρες) | 687456213743 | 29/05/2025 έως και 26/12/2025 και 10/02/2026 | |
Μίνι μπάρες Granola με τσιπ σοκολάτας | 12,6 oz (30 μπάρες) | 687456216508 | 11/02/2025; 11/03/2025 |
Μπάρες Granola για τούρτα γενεθλίων με σοκολάτα | 25,5 oz (30 μπάρες) | X002SSIRIF | 01/09/2025 έως και 16/06/2025 |
4,2 oz (5 μπάρες) | 687456214160 | 09/01/2025 έως και 21/09/2025 | |
17 oz (20 μπάρες) | 687456215594 | 05/03/2025 έως και 25/07/2025 | |
8,5 oz (10 μπάρες) | 687456215709 | 01/09/2025 έως και 09/04/2025 | |
4,2 oz (5 μπάρες) | 00687456215815 | 25/04/2025; 29/08/2025; 17/05/2025 | |
Μπάρες Granola Crumble Cookie Drizzled σοκολάτας | 4,2 oz (5 μπάρες) | 687456214177 | 04/01/2025 έως και 15/09/2025 |
25,5 oz (30 μπάρες) | X002SSOR5H | 01/05/2025 έως και 06/02/2025 | |
Πακέτα ποικιλίας Granola Bars με σοκολάτα | 25,5 oz (30 μπάρες) | X002SSNEF1 | 01/05/2025 έως και 07/12/2025 |
Holiday Sprinkles Mini Bars Granola με σοκολάτα | 10,5 oz (25 μπάρες) | 687456214696 | 15/08/2025; 22/08/2025 |
Μπάρες γκρανόλα βανίλιας περιχυμένες με σοκολάτα | 25,5 oz (30 μπάρες) | X002SSLE1R | 14/02/2025; 03/08/2025; 05/10/2025; 25/06/2025 |
4,2 oz (5 μπάρες) | 687456214153 | 14/02/2025 έως και 06/08/2025 και 17/09/2025 | |
Πακέτο MadeGood Variety | 37 καταμέτρηση | X0043RL9KR | 12/12/2024 έως και 16/07/2025 |
7 καταμέτρηση | B079LY41VY | 17/02/2025; 22/02/2025; 24/03/2025; 25/03/2025 |
*Το Cibum είναι εξειδικευμένο site ασφάλειας τροφίμων και απευθύνεται στον κλάδο και στους επαγγελματίες τροφίμων, όπως και σε συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στους επιστήμονες τροφίμων και επαγγελματίες που σχεδιάζουν τα συστήματα και μέτρα ασφάλειας τροφίμων των επιχειρήσεων τροφίμων. Τα συμβάντα ασφάλειας τροφίμων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν πολύτιμα εισερχόμενα δεδομένα στην ανάλυση επικινδυνότητας της διαδικασίας διαχείρισης τροφίμων (HACCP) που υποχρεούται να συντάσσει και να διατηρεί βάση νόμου, κάθε επιχείρηση τροφίμων.