Τα βιολογικά και vegan κρασιά έχουν μπει στο mainstream τα τελευταία χρόνια ως δημοφιλής επιλογή για τους καταναλωτές, και αυτό αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της παραγωγής σε όλο τον κόσμο.
Το φετινό Global Organic and Vegan Masters* περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραγωγών τόσο από τον Νέο όσο και από τον Παλαιό κόσμο και σχεδόν κάθε σφαίρα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για τις θερμότερες περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, περιοχές στις οποίες είναι ευκολότερο να καλλιεργηθούν σταφύλια χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Ιδιαίτερα δελεαστική για το Global Organic and Vegan Masters ήταν η ποικιλία των στυλ και των περιοχών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
Οι συμμετοχές που δοκιμάστηκαν (στα τυφλά) από τους κριτές καταδεικνύουν την παραγωγική φύση των κρασιών υψηλής ποιότητας από το Languedoc-Roussillon, το Jumilla στην Ισπανία και ιδιαίτερα τις ζεστές περιοχές της Νότιας Αυστραλίας. Η σαμπάνια, είναι ένα, επίσης δυνατό προϊόν, ενώ όλες οι ιταλικές και ελληνικές περιοχές ήταν αξιοσημείωτες για τη χρήση καινοτόμων πράσινων ιδεών.
Tρεις ελληνικές ποικιλίες από το Κτήμα ΑΛΦΑ βραβεύτηκαν στα Global Organic and Vegan Masters 2022.
Αναπόφευκτα, τα βιολογικά κρασιά να είναι λίγο πιο ακριβά, επειδή οι αποδόσεις σταφυλιών είναι χαμηλότερες και η απαιτούμενη εργασία είναι λίγο περισσότερη, αλλά ο ερώτημα που τίθεται είναι εάν το «πιο πράσινο» σημαίνει και «καλύτερο».
«Ναι» θα απαντούσαν οι περισσότεροι καταναλωτές και οι αμπελουργοί. Οι κριτές απένειμαν χρυσά μετάλλια σε διάφορα επίπεδα τιμών, αν και τα ελκυστικότερα ήταν αναμφισβήτητα στην κατηγορία 10-15 και πάνω από 20 λίρες Αγγλίας. Όμως, οι ευσυνείδητοι καταναλωτές και οι εμπορικοί αγοραστές θα πρέπει να μην ανησυχούν. Υπάρχουν άφθονα “πράσινα κρασιά” σε προσιτές τιμές που όχι μόνο έχουν υπέροχη γεύση, αλλά θα τους βοηθήσουν να βάλουν και το λιθαράκι τους για την σωτηρία του πλανήτη.
- Ο διαγωνισμός του 2022 κρίθηκε στις 9 Αυγούστου, στο Novotel London Bridge, στο Λονδίνο, από έμπειρους κριτές. Τα κορυφαία κρασιά βραβεύτηκαν με Χρυσά, Ασημένια ή Χάλκινα μετάλλια ανάλογα με το αποτέλεσμά τους ενώ οι γευστικές εκφάνσεις που ξεχώρισαν ως εξαιρετικές στον τομέα τους έλαβαν την απόλυτη διάκριση , τον τίτλο του Organic and Vegan Master. Αυτή η αναφορά περιλαμβάνει μόνο τους νικητές των μεταλλίων. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Global Masters για περισσότερες πληροφορίες ή, για να συμμετάσχετε σε μελλοντικούς διαγωνισμούς – δίνοντάς σας την ευκαιρία να εμφανιστείτε online και εγγράφως. Καλέστε: 44 (0) 20 7803 2420 ή στείλτε email στη Sophie Raichura στη διεύθυνση: sophie@thedrinksbusiness.com
- Ιδού τα βραβευθέντα κρασιά
Αφρώδες Λευκό
Οινοποποιείο | Ονομα κρασιού | Περιοχή | Χώρα | Σοδειά | Μετάλλειο |
Κάτω από £10 | |||||
Aldi Ireland | Castellore Organico | Veneto | Italy | NV | ασημενιο |
Viña Indómita | Espumante Grand Cuvée Brut | Casablanca Valley | Chile | NV | χάλκινο |
£10-£15 | |||||
Vilarnau | Reserva Brut | Penedés | Spain | NV | χρυσό |
Vilarnau | Vilarnau Gold Edition Brut Reserva Organic | Penedés | Spain | NV | Ασημένιο |
Bodega Santa Julia | Santa Julia La Mantis | Mendoza | Argentina | 2021 | χάλκινο |
Codorníu | Anna de Codorníu Ecológica | Catalonia | Spain | NV | χάλκινο |
£15-£20 | |||||
Summerhill Pyramid Winery | Cipes Brut | Okanagan Valley | Canada | NV | ασήμι |
Masottina | Costabella Brut Prosecco DOC Treviso | Veneto | Italy | NV | χάλκινο |
£20-£30 | |||||
Masottina | Costabella Brut Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG | Veneto | Italy | NV | ασημένιο |
Val d’Oca | Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Bio Vegan | Veneto | Italy | NV | ασημένιο |
£30-£50 | |||||
Oxney Organic Estate | Classic | East Sussex | UK | 2018 | ασημένιο |
Fox & Fox Mayfield | The Elizabethan Blanc de blancs | East Sussex | UK | 2014 | ασημένιο |
£50-£70 | |||||
Champagne Lanson | Le Green Label Organic | Champagne | France | NV | χρυσό |
Rosé Sparkling | |||||
Under £10 | |||||
Aldi | Castellore Organico Organic Prosecco Rosé | Veneto | Italy | NV | ασημένιο |
£10-£15 | |||||
Vilarnau | Rosé Reserva | Penedés | Spain | NV | χάλκινο |
£30-£50 | |||||
Bacio della Luna | Prosecco Spumante DOC Rosé | Veneto | Italy | 2021 | χάλκινο |
Still White Unoaked
Winery | Name of Wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Bodega Pagos del Rey Rueda | Blume Verdejo Ecológico | Rueda | Spain | 2021 | ασημένιο |
Peninsula Wines | Gary Barlow Organic White Wine | Castilla y Léon | Spain | 2021 | ασημένιο |
Piccini | Vermentino Costa Toscana IGT | Tuscany | Italy | 2021 | ασημένιο |
Bodegas Ontalba | Ontalba Sauvignon Blanc Ecológico | Jumilla | Spain | 2021 | ασημένιο |
Emiliana Organic Vineyards | Adobe Reserva Sauvignon Blanc | Casablanca Valley | Chile | 2021 | ασημένιο |
Felix Solis Avantis | Rock & Roots Verdejo Sauvignon Blanc | Castilla-La Mancha | Spain | 2021 | ασημένιο |
Felix Solis Avantis | Viña Albali Verdejo Organic | Castilla-La Mancha | Spain | 2021 | ασημένιο |
Angove Family Winemakers | Angove Naturalis Organic Pinot Grigio | SA | Australia | 2021 | χάλκινο |
Casa Vinicola Botter Carlo & C. | Castellore Organico Organic Pinot Grigio | Sicily | Italy | 2019 | ασημένιο |
Gérard Bertrand | ‘Pollinat’ Chardonnay | Languedoc-Roussillon | France | 2021 | χάλκινο |
Bodega Santa Julia | Santa Julia Organica Torrontes | Mendoza | Argentina | 2021 | χάλκινο |
Aldi | Buenas Vides Pinot Grigio | San Juan | Argentina | 2021 | χάλκινο |
Angove Family Winemakers | Angove Naturalis Organic Chardonnay | SA | Australia | 2021 | χάλκινο |
VSPT Wine Group | B-liv Sauvignon Blanc | Santiago | Chile | 2020 | χάλκινο |
Bodegas Murviedro | Pasión Malvasía | Valencia | Spain | 2021 | χάλκινο |
Luis Felipe Edwards | Flora Sauvignon Blanc | Leyda Valley | Chile | 2021 | χάλκινο |
£10-£15 | |||||
Cielo e Terra | 3 Passo Bianco Bio | Veneto | Italy | 2021 | χρυσό |
Stoneleigh | Organic Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2021 | ασήμι |
Barton & Guestier | B&G Original Organic Sauvignon Blanc | France | France | 2021 | ασήμι |
Stoneleigh | Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2021 | ασήμι |
Angove Family Winemakers | Wild Olive Organic Fiano | SA | Australia | 2021 | χάλκινο |
Bodegas Corral | Don Jacobo Tempranillo Blanco Ecológico | Rioja | Spain | 2021 | χάλκινο |
Stoneleigh | Latitude Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2021 | χάλκινο |
Raimat | Chardonnay Eco | Catalonia | Spain | 2021 | χάλκινο |
La Riojana | Ecologica Familias Torrontés Chardonnay | Famatina Valley | Argentina | 2021 | χάλκινο |
£15-£20 | |||||
Stoneleigh | Rapaura Series Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2020 | χρυσό |
Babich Wines | Select Blocks Marlborough Organic Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2021 | ασημένο |
Alpha Estate | Malagouzia Single Vineyard Turtles | Florina | Greece | 2021 | Ασημέ- νιο |
Te Kano Estate | Blanc de Noir | Central Otago | New Zealand | 2021 | Ασημέ-νιο |
Bodegas Santa Julia | La Oveja Santa Julia | Mendoza | Argentina | 2021 | Χάλκι-νο |
Villa Bogdano 1880 | Lison Classico DOCG | Veneto | Italy | 2019 | «» |
Babich Wines | Family Estates Marlborough Organic Sauvigon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2021 | «» |
£20-£30 | |||||
Tenute Masso Antico | Masso Antico Verdeca Chardonnay Puglia IGT Organic | Puglia | Italy | 2021 | Χρυσό |
Schenk Italia | Gergenti Grillo Sicilia Doc Organic | Sicily | Italy | 2021 | Ασημέ-νιο |
Château Léoube | Blanc de Léoube | Provence | France | 2021 | Χάλκι-νο |
Cantine Volpi | Colli Tortonesi DOC Timorasso Derthona La Zerba | Piedmont | Italy | 2020 | «» |
Schenk Italia | Tenimenti Leone Bianco Roma DOC Organic | Lazio | Italy | 2021 | «» |
Alpha Estate | Sauvignon Blanc | Florina | Greece | 2021 | «» |
Still White Oaked
Winery | Name of Wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Jacob’s Creek | Organic Chardonnay | Australia | Australia | 2021 | Χρυ- σό |
De Bortoli Wines | Organic Chardonnay | Victoria | Australia | 2021 | Ασή-μενιο |
£10-£15 | |||||
Stoneleigh | Latitude Chardonnay | Marlborough | New Zealand | 2021 | Χρυ-σό |
Viñedos Veramonte | Chardonnay | Casablanca Valley | Chile | 2020 | Αση-μενιο |
Angove Family Winemakers | Wild Olive Organic McLaren Vale Chardonnay | McLaren Vale | Australia | 2021 | Bronze |
£15-£20 | |||||
Jurtschitsch | Riesling Ried Heiligenstein 1 ÖTW DAC | Kamptal | Austria | 2019 | χρυσό |
Stoneleigh | Rapaura Series Chardonnay | Marlborough | New Zealand | 2020 | ασημένιο |
Bodegas San Dionisio | Mainetes Verdejo Ecológico | Jumilla | Spain | 2021 | χάλκινο |
Château Maris | Brama | Languedoc-Roussillon | France | 2020 | «» |
£20-£30 | |||||
Bodegas Corral | Los Corrales de Moncalvillo Maturana Blanca Ecologico | Rioja | Spain | 2020 | Silver |
Still Rosé Unoaked
Winery | Name of Wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Gérard Bertrand | Pollinat Grenache | Languedoc-Roussillon | France | 2021 | Ασημέ-νιο |
Aldi | Specially Selected Estevez Organic Rosé | Central Valley | Chile | 2021 | «» |
BVC Bodegas | Toro Loco Original Rosé | Utiel-Requena | Spain | 2021 | Χάλκι-νο |
Peninsula Wines | Gary Barlow Organic Rosé Wine | Castile-La Mancha | Spain | 2021 | «» |
£10-£15 | |||||
Domaine Royal de Jarras | Pink Flamingo Gris Tête de Cuvée Bio | Languedoc | France | 2021 | Αση-μένιο |
Domaine Royal de Jarras | Tête de Cuvé Gris de Gris Bio | Languedoc | France | 2021 | Χάλκι-νο |
Maison Mirabeau | Mirabeau X | Provence | France | 2021 | Χάλκι-νο |
VSPT Wine Group | B-liv Rosé | Santiago | Chile | 2020 | «» |
£15-£20 | |||||
Baron Philippe de Rothschild | Mouton Cadet Organic Rosé | Bordeaux | France | 2021 | χρυσό |
Château Léoube | Rosé de Léoube | Provence | France | 2021 | «» |
Château la Gordonne | Summertime Bio | Provence | Gabon | 2021 | Χάλκι-νο |
Chateau La Gordonne | Château La Gordonne Vérité du Terroir Bio | Provence | France | 2021 | «» |
Domaine Royal de Jarras | Favet 9/10 Tête de Cuvé Bio | Languedoc | France | 2020 | «» |
£20-£30 | |||||
Château la Gordonne | La Chapelle Gordonne Tête de Cuvée Rosé Bio | Provence | France | 2021 | χρυσό |
Maison Mirabeau | Nude Pink | Provence | France | 2021 | Χάλκι-νο |
Still Rosé Oaked
Winery | Name of Wine | Region | Country | Vintage | Medal |
£10-£15 | |||||
Gérard Bertrand | Source of Joy | Languedoc-Roussillon | France | 2021 | Ασημέ-νιο |
Still Orange Unoaked
Winery | Name of Wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Cramele Recas | Orange Natural Wine | Banat | Romania | 2021 | Ασημέ-νιο |
£10-£15 | |||||
Gérard Bertrand | Orange Gold | Languedoc-Roussillon | France | 2021 | χρυσό |
Still Red Unoaked
Winery | Name of Wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Bodegas Luzón | Luzón Colección Monastrell | Jumilla | Spain | 2021 | χρυσό |
Salentein | Portillo Organic Malbec | Mendoza | Argentina | 2021 | Ασημέ-νιο |
Bodegas Carchelo | Eya Monastrell | Jumilla | Spain | 2021 | «» |
BVC Bodegas | Torol Loco Bobal Merlot | Valencia | Spain | NV | «» |
BVC Bodegas | Toro Loco Original Superior | Valencia | Spain | 2021 | «» |
Felix Solis Avantis | Rock & Roots Organic Tempranillo | Castilla-La Mancha | Spain | 2021 | «» |
Peninsula Wines | Gary Barlow Organic Red Wine | Castilla-La Mancha | Spain | 2020 | «» |
Bodegas Salantein | S/S Argentinian Organic Malbec Aldi, Buenas Vides | Uco Valley | Argentina | 2020 | Χάλκι-νο |
BVC Bodegas | Toro Loco Organic | Valencia | Spain | 2020 | Χάλκι-νο |
Sociedade Agrícola D. Diniz | Pólen | Evora | Portugal | s/ano | «» |
Bodega Pio del Ramo | Betola The Cat Wine Red | Jumilla | Spain | 2020 | «» |
Sociedade Agrícola D. Diniz | Capuchos | Evora | Portugal | s/ano | «» |
Felix Solis Avantis | Castillo de Mureva Organic Tempranillo | Castilla-La Mancha | Spain | 2021 | «» |
£10-£15 | |||||
Cielo e Terra | 3 Passo Rosso Bio | Veneto | Italy | 2020 | Ασημέ-νιο |
Viñedos y Bodegas Asensio Carcelén | 100X100 Syrah | Jumilla | Spain | 2020 | «» |
Bodegas Bleda | Castillo de Jumilla Organic | Jumilla | Spain | 2020 | «» |
Bodega Santa Julia | El Burro Santa Julia | Mendoza | Argentina | 2021 | «» |
Bodegas Juan Gil | Honoro Vera Organic Monastrell | Jumilla | Spain | 2020 | «» |
Bodegas Santa Julia | Santa Julia Organica Malbec | Mendoza | Argentina | 2021 | «» |
Bodegas San Dionisio | SF Monastrell Ecológico | Jumilla | Spain | 2021 | «» |
Baron Philippe de Rothschild | Mouton Cadet Rouge Organic | Bordeaux | France | 2020 | Χάλκι-νο |
Bodegas Ontalba | Ontalba Monastrell Syrah Ecológico | Jumilla | Spain | 2020 | «» |
Bodegas Viña Elena | Pacheco Organic Monastrell | Jumilla | Spain | 2020 | «» |
Bodega Renacer | Punto Final Organic Malbec | Mendoza | Argentina | 2021 | «» |
Bodegas BSI | Numun Syrah | Jumilla | Spain | 2021 | «» |
Ego Bodegas | Talento by Ego Ecológico | Jumilla | Spain | 2021 | «» |
£15-£20 | |||||
Les Grandes Serres | S/S Châteauneuf-du-Pape Aldi | Rhône Valley | France | NV | «» |
Château Maris | Naïve | Languedoc Roussillon | France | 2021 | «» |
£20-£30 | |||||
Bodegas Corral | Los Corrales de Moncalvillo Maturana Tinta en Ánfora Ecológico | Rioja | Spain | 2020 | «» |
Still Red Oaked
Winery | Name of Wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Concha y Toro | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Colchagua Valley | Chile | 2020 | Χρυσό |
Concha y Toro | Gran Reserva Carmenère | Cachapoal Valley | Chile | 2020 | Silver |
Luis Felipe Edwards | Flora Carmenère | Colchagua Valley | Chile | 2020 | Silver |
Concha y Toro | Gran Reserva Malbec | Colchagua Valley | Chile | 2020 | Silver |
Jacob’s Creek | Organic Shiraz Cabernet | Australia | Australia | 2021 | Silver |
Angove Family Winemakers | Angove Naturalis Organic Shiraz | SA | Australia | 2020 | Silver |
Luis Felipe Edwards | Flora Red Blend | Colchagua Valley | Chile | 2020 | Silver |
Aldi | Buenas Vides Organic Malbec | Mendoza | Argentina | 2020 | Silver |
Bodegas Carchelo | Carchelo Viñedos de Pueblo | Jumilla | Spain | 2020 | Bronze |
Bodegas Murviedro | Pasión Monastrell & Garnacha | Valencia | Spain | 2020 | Bronze |
De Bortoli Wines | Organic Shiraz Field Blend | Riverina | Australia | 2020 | Bronze |
Viña Indómita | Quintus | Maipo Valley | Chile | 2021 | Bronze |
Bodegas 1890 | Pata Negra Apasionado Organic | Jumilla | Spain | 2021 | Bronze |
Gemtree Wines | Dragon’s Blood Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2021 | Bronze |
£10-£15 | |||||
Windowrie Wine Co | Pig In The House Organic Shiraz | Cowra | Australia | 2020 | Gold |
Windowrie Wine Co | The Natural Wine Co No Added Preservatives Shiraz | Central Ranges | Australia | 2021 | Gold |
Emiliana Organic Vineyards | Novas Gran Reserva CarmenèreCarmenère/Cabernet Sauvignon | Colchagua Valley | Chile | 2020 | Silver |
Ego Bodegas | Time Waits For No One Double by Finca Bacara | Jumilla | Spain | 2021 | Silver |
Angove Family Winemakers | Wild Olive Organic McLaren Vale Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2020 | Silver |
Bodegas BSI | Numun Selección Monastrell | Jumilla | Spain | 2021 | Silver |
Viña Indómita | Duette | Maipo Valley | Chile | 2020 | Silver |
Bodegas Alceño | Romeo Organic | Jumilla | Spain | 2020 | Silver |
Bodega Sierra Norte | Equilibrio 9 | Jumilla | Spain | 2019 | Silver |
La Riojana | Ecologica Familias Reserve Shiraz Malbec | Famatina Valley | Argentina | 2021 | Silver |
Bodega Sierra Norte | Equilibrio 4 | Jumilla | Spain | 2020 | Bronze |
Bodegas Alceño | Alceño Organic | Jumilla | Spain | 2020 | Bronze |
Bodegas Corral | Don Jacobo Crianza Seleccion | Rioja | Spain | 2018 | Bronze |
Bodega Silvano García | Viñahonda Organic Plus | Jumilla | Spain | 2019 | Bronze |
Bodegas Corral | Don Jacobo Vendimia Seleccionada Ecológico | Rioja | Spain | 2020 | Bronze |
VSPT Wine Group | B-liv Cabernet Sauvignon | Santiago | Chile | 2020 | Bronze |
VSPT Wine Group | B-liv Red Blend | Santiago | Chile | 2020 | Bronze |
£15-£20 | |||||
Gemtree Wines | Cinnabar GSM | McLaren Vale | Australia | 2020 | Silver |
Emiliana Organic Vineyards | Coyam | Colchagua Valley | Chile | 2019 | Silver |
Alpha Estate | Xinomavro Single Vineyard Hedgehog | Amyndeon | Greece | 2019 | Silver |
Stoneleigh | Rapaura Series Pinot Noir | Marlborough | New Zealand | 2020 | Silver |
Bodegas Bilbaínas | Viña Pomal Reserva Ecológico | Rioja | Spain | 2017 | Silver |
Castello Vicchiomaggio | Vicchiomaggio Vegan | Tuscany | Italy | 2018 | Silver |
Bodegas Pio del Ramo | Pío Crianza | Jumilla | Spain | 2019 | Silver |
Casa Lo Alto | Manzán | Valencia | Spain | 2020 | Bronze |
Izquierdo Viñedos y Bodegas | Ramón Izquierdo Monastrell Organic | Jumilla | Spain | 2019 | Bronze |
Cantine Volpi | Marche IGT Sangiovese Boirà | Piedmont | Italy | 2021 | Bronze |
Casa lo Alto | Rocha | Valencia | Spain | 2020 | Bronze |
Gemtree Wines | Uncut Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2020 | Bronze |
Summerhill Pyramid Winery | Organic Pinot Noir | Okanagan Valley | Canada | 2020 | Bronze |
Domaine Bousquet | Gaia Malbec | Mendoza | Argentina | 2021 | Bronze |
Viña Indómita | Zardoz | Maipo Valley | Chile | 2020 | Bronze |
Château Maris | Les Planels | Languedoc-Roussillon | France | 2019 | Bronze |
Domaine Bousquet | Reserva Malbec | Mendoza | Argentina | 2021 | Bronze |
Bodegas Muriel | El Zorro y La Bodega Reserva by Johan Jureskog | Rioja | Spain | 2017 | Bronze |
£20-£30 | |||||
Angove Family Winemakers | Warboys Vineyard Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2020 | Gold |
Summerhill Pyramid Winery | Spadefoot Toad Sangiovese | Okanagan Valley | Canada | 2017 | Gold |
Château Maris | Naïve | Languedoc-Roussillon | France | 2019 | Gold |
Château Léoube | Rouge de Léoube | Provence | France | 2019 | Silver |
Angove Family Winemakers | Warboys Vineyard Grenache | McLaren Vale | Australia | 2020 | Silver |
Schenk Italia | Gergenti Frappato Terre Siciliane IGT Organic | Sicily | Italy | 2021 | Silver |
Angove Family Winemakers | Warboys Vineyard Shiraz Grenache | McLaren Vale | Australia | 2020 | Silver |
Domaine Bousquet | Ameri Malbec | Mendoza | Argentina | 2020 | Silver |
Tenute Masso Antico | Primitivo del Salento IGT Organic | Puglia | Italy | 2021 | Bronze |
Tenute Masso Antico | Negroamaro del Salento IGT Organic | Puglia | Italy | 2021 | Bronze |
Bodegas Corral | Los Corrales de Moncalvillo Maturana Tinta Ecologico | Rioja | Spain | 2019 | Bronze |
Schenk Italia | Tenimenti Leone Rosso Roma DOC Organic | Lazio | Italy | 2021 | Bronze |
£30-£50 | |||||
Gemtree Wines | Ernest Allan Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2020 | Gold |
Lunadoro | Vino Nobile di Montepulciano DOCG Organic | Tuscany | Italy | 2018 | Silver |
Tenute Masso Antico | Primitivo del Salento IGT Organic – Le Anfore | Puglia | Italy | 2020 | Silver |
Julia Kemper Wines | Julia Kemper Touriga Nacional | Dão | Portugal | 2013 | Silver |
Propiedad de Arínzano | Merlot | Navarra | Spain | 2018 | Bronze |
Propiedad de Arínzano | Merlot Agricultura Biológica | Navarra | Spain | 2007 | Bronze |
Summerhill Pyramid Winery | Spadefoot Toad Syrah | Okanagan Valley | Canada | 2016 | Bronze |