Δεκάδες μάρκες προϊόντων μεγάλης αλλαντοβιομηχανίας ανακαλούνται λόγω επιδημίας σαλμονέλας
Μολυσμένα με σαλμονέλα αλλαντικά, ενοχοποιούνται για επιδημία σαλμονελώσεων με 86 ασθενείς (64% άνδρες) 9 εκ των οποίων χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Η σαλμονέλωση είναι μια τροφιμογενής βακτηριακή ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε έχει εκτεθεί σε μολυσμένο τρόφιμο, συμπεριλαμβανομένου του ανακληθέντος προϊόντος. Άτομα που έχουν μολυνθεί με βακτήρια Salmonella μπορούν να μεταδώσουν τη Salmonella σε άλλα άτομα αρκετές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες μετά τη μόλυνση, ακόμη και αν δεν έχουν συμπτώματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αρρωσταίνουν από λοίμωξη από σαλμονέλα θα αναρρώσουν πλήρως μετά από λίγες ημέρες χωρίς θεραπεία, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Προσοχή: Και στην Ελλάδα επικίνδυνα πιάτα – Περιέχουν καρκινογόνο και τοξική ουσία – Δείτε φωτογραφία
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Ο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ανακοίνωσε εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα που φτάνουν το 50%
Το στέλεχος Salmonella που σχετίζεται με αυτήν την έρευνα για την έξαρση είναι πολυανθεκτικό σε φάρμακα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανθεκτικό σε ορισμένα αντιβιοτικά (στρεπτομυκίνη, καναμυκίνη, αμπικιλλίνη και σουλφιζοξαζόλη). Πολλοί άνθρωποι που αρρώστησαν ανέφεραν ότι έφαγαν σαλάμι σε έτοιμα σάντουιτς ή ότι το αγόρασαν από πάγκους ντελικατέσεν όπου σερβίρονταν τα ανακληθέντα προϊόντα, σε πολλές πολιτείες του Καναδά. Η έρευνα των αρχών και συνεντεύξεις με ασθενείς οδήγησαν τις αρχές στην αλλαντοβιομηχανία Marini Foods Limited η οποία αναγκάστηκε να ανακαλέσει 67 μάρκες, σαλάμια λουκάνικα και Cacciatore με δεκάδες παρτίδες και κωδικούς.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής που κατηγορείται για ηπατική βλάβη κυκλοφορεί κανονικά στην Ελλάδα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Μολυσμένη φρυγανιά οδήγησε σε ανάκληση σαλάτας τόνου από μεγάλο σουπερμάρκετ
Τα τρόφιμα που έχουν μολυνθεί με σαλμονέλα μπορεί να μην φαίνονται ή να μην μυρίζουν αλλοιωμένα, αλλά μπορούν να σας αρρωστήσουν. Τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να προσβληθούν από σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες λοιμώξεις. Τα υγιή άτομα μπορεί να εμφανίσουν βραχυπρόθεσμα συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, έμετο, ναυτία, κοιλιακές κράμπες και διάρροια. Οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρή αρθρίτιδα.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Σφήκες: Πώς να τις κρατήσετε μακριά αυτό το καλοκαίρι – Χρειάζονται μόνο δύο υλικά που έχετε ήδη στο ντουλάπι της κουζίνας
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Είναι σωστό το ένστικτο των σκύλων για τον χαρακτήρα των ανθρώπων; Ευρήματα πειραματικής μελέτης
Η σαλμονέλωση έχει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Μπορεί να μην αρρωστήσετε καθόλου. Ωστόσο, αν αρρωστήσετε, τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν εντός 6 έως 72 ωρών από την έκθεση και είναι ρίγη, πυρετός, ναυτία, διάρροια, εμετός, κράμπες στο στομάχι και πονοκέφαλος. Τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν εντός 4 έως 7 ημερών. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως μόνοι τους, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια πιο σοβαρή ασθένεια που απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη και μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία ή ακόμα και θάνατο.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Το πιο γνωστό γλυκαντικό σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣΗ | Τι συμβαίνει με τις πορτοκαλάδες FANTA; Νέα ανάκληση λόγω υψηλής περιεκτικότητας χρωστικής από πετρέλαιο
Ακολουθεί ο μακρύς κατάλογος των προϊόντων που ανακαλούνται
Affected products
Filter items
Showing 1 to 67 of 67 entriesShow 102550100 entries
| Μάρκα | Προϊόν | Μέγεθος | UPC | Κώδικες |
|---|---|---|---|---|
| P & E Foods | Calabrese Salami Hot | Variable | None | 5041 225 |
| P & E Foods | Casalingo Salami Hot | Variable | None | 5027 2310 |
| P & E Foods | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | 5027 2300 |
| P & E Foods | Soppressata Salami Sweet | Variable | None | 5022 224 |
| Superior Meats | Hot Calabrese Salami | Variable | None | 5041 225; 5045 225; 5034 225 |
| Superior Meats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5027 234; 5030 234 |
| Superior Meats | Sausage Cacciatore Mild | Variable | None | 5059 233; 5052 233; 5038 233; 5024 233 |
| Superior Meats | Mild Soppressata Salami | Variable | None | 5057 224; 5034 224; 5042 224 |
| T.J. Meats | Calabrese Salami Hot | Variable | None | 5034 225; 5057 225 |
| T.J. Meats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5030 234; 5045 234 |
| T.J. Meats | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | 5027 2300 |
| T.J. Meats | Sausage Cacciatore Mild | Variable | None | 5052 233 |
| T.J. Meats | Soppressata Salami Mild | Variable | None | 5022 224; 5042 224 |
| Vince’s Cured Meats Corp. | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 2300 |
| Vince’s Cured Meats Corp. | Casalingo Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 2310 |
| Vince’s Cured Meats Corp. | Calabrese Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 225 |
| Vince’s Cured Meats Corp. | Soppressata Salami Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 224 |
| Vince’s Cured Meats Corp. | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 234 |
| Vince’s Cured Meats Corp. | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 233 |
| Imperial Meats | Calabrese Salami Hot | Variable | None | 5034 225; 5029 225; 5057 225 |
| Imperial Meats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5030 234 |
| Imperial Meats | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | None | 5059 233; 5052 233; 5038 233; 5031 233; 5030 233 |
| Imperial Meats | Soppressata Salami Sweet | Variable | None | 5045 224; 5057 224; 5022 224 |
| Speziale Fine Foods | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 234 |
| Speziale Fine Foods | Sausage Cacciatore Mild | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 233 |
| Speziale Fine Foods | Soppressata Salami Mild | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 224 |
| Speziale Fine Foods | Calabrese Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 225 |
| Speziale Fine Foods | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 2300 |
| Speziale Fine Foods | Casalingo Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 2310 |
| Luc’s European Meats Cheese & Eats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5027 234 |
| Luc’s European Meats Cheese & Eats | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | None | 5024 233 |
| Cosmo’s Smoked Meats | Calabrese Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 225 |
| Cosmo’s Smoked Meats | Soppressata Salami Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 224 |
| Cosmo’s Smoked Meats | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 233 |
| Cosmo’s Smoked Meats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 234 |
| Longos | Hot Cacciatore | Variable | None | 5051 266; 5024 266; 5049 226 |
| Longos | Mild Cacciatore | Variable | None | 5020 267; 5030 267; 5051 267; 5024 267; 5049 267 |
| Longos | Hot Cacciatore | Variable | 7 72468 04266 2 | 5030 266; 5051 266; 5049 266 |
| Longos | Mild Cacciatore | Variable | 7 72468 04267 9 | 5020 267; 5030 267; 5049 267; 5051 267 |
| Marini Salumi | Calabrese Salami Hot | Variable | None | 5034 225; 5022 225; 5029 225; 5041 225; 5045 225; 5057 225 |
| Marini Salumi | Casalingo Salami Hot | Variable | None | 5027 2310 |
| Marini Salumi | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5030 234 |
| Marini Salumi | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | 5027 2300 |
| Marini Salumi | Sausage Cacciatore Mild | Variable | None | 5031 233; 5052 233; 5038 233; 5059 233 |
| Marini Salumi | Soppressata Salami Mild | Variable | None | 5034 224; 5022 224; 5045 224; 5057 224; 5029 224 5042 224 |
| Bona | Calabrese Salami Hot | Variable | 8 41571 01225 8 | 5050 225 |
| Bona | Hot Sopressata Salami | Variable | None | 5042 236 |
| Bona | Soppressata Salami Sweet | Variable | 8 41571 00225 9 | 5042 224 |
| Naturissimo | Cacciatore Hot | Variable | 8 41571 08234 3 | 5024 243 |
| Naturissimo | Cacciatore Mild | Variable | 8 41571 08223 7 | 5020 223; 5037 223; 5059 223 |
| Naturissimo | Natural Salametti Salami Mild | Variable | 8 41571 06222 2 | 5041 222 |
| Naturissimo | Natural Salametti Salami Hot | Variable | 8 41571 06223 9 | 5041 223 |
| Rea | Calabrese Salami Hot | Variable | 8 41571 04224 8 | 5029 225; 5041 225; 5050 225 |
| Rea | Casalingo Salami Hot | Variable | 8 41571 04231 6 | 5027 2310 |
| Rea | Casalingo Salami Sweet | Variable | 8 41571 04230 9 | 5027 2300 |
| Rea | Genoa Salami Hot | Variable | 8 41571 04228 6 | 5059 228 |
| Rea | Genoa Salami Sweet | Variable | 8 41571 04226 2 | 5023 226; 5056 226 |
| Rea | Sausage Cacciatore Hot | Variable | 8 41571 04234 7 or None | 5038 234; 5027 234; 5052 234; 5045 234; 5059 234; 5030 234 |
| Rea | Sausage Cacciatore Long Hot | Variable | 8 41571 00032 3 | 5024 234; 5037 234; 5051 234; 5045 234 |
| Rea | Sausage Cacciatore Long Hot Fennel | Variable | 8 41571 00036 1 | 5059 241 |
| Rea | Sausage Cacciatore Long Mild | Variable | 8 41571 00022 4 | 5024 233; 5037 233; 5045 233; 5051 233 |
| Rea | Sausage Cacciatore Long Mild Fennel | Variable | 8 41571 00026 2 | 5045 240; 5031 240; 5059 240 |
| Rea | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | 8 41571 04233 0 or None | 5059 233; 5024 233; 5031 233; 5038 233; 5045 233; 5052 233; 5030 233 |
| Rea | Sausage with Liver Cacciatore | Variable | 8 41571 04808 0 | 5024 |
| Rea | Calabrese Salami Hot | Variable | 8 41571 04236 1 | 5030 236; 5042 236; 5052 236 |
| Rea | Soppressata Salami Sweet | Variable | 8 41571 04220 0 | 5029 224 |
| Rea | Soppressata Salami Sweet | Variable | 8 41571 04235 4 |
*Το Cibum είναι εξειδικευμένο site ασφάλειας τροφίμων και απευθύνεται στον κλάδο και στους επαγγελματίες τροφίμων, όπως και σε συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στους επιστήμονες τροφίμων και επαγγελματίες που σχεδιάζουν τα συστήματα και μέτρα ασφάλειας τροφίμων των επιχειρήσεων τροφίμων. Τα συμβάντα ασφάλειας τροφίμων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν πολύτιμα εισερχόμενα δεδομένα στην ανάλυση επικινδυνότητας της διαδικασίας διαχείρισης τροφίμων (HACCP) που υποχρεούται να συντάσσει και να διατηρεί βάση νόμου, κάθε επιχείρηση τροφίμων.