Πώς ο FDA εντόπισε την πηγή επιδημίας λιστέριας
Μια ύπουλη επιδημία λιστέριας που έστελνε κόσμο στα νοσοκομεία επί έναν ολόκληρο χρόνο λύθηκε επιτέλους: Η πηγή ήταν έτοιμα σάντουιτς και σνακ από την εταιρεία Fresh & Ready Foods, με έδρα την Καλιφόρνια!
- Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε ότι 10 άνθρωποι στην Καλιφόρνια και τη Νεβάδα κατέληξαν στο νοσοκομείο, χτυπημένοι από το επικίνδυνο βακτήριο Listeria monocytogenes. Όταν ξεκίνησε η έρευνα το 2024, όλα ήταν θολά. Κανείς δεν ήξερε ποιος φταίει. Όμως τον Απρίλιο, ελεγκτές της FDA βρήκαν το μικρόβιο μέσα στο εργοστάσιο!
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Απαγορευμένο φυτοφάρμακο σε αλεύρι
Οι ειδικοί έκαναν τεστ DNA και διαπίστωσαν πως το βακτήριο που βρέθηκε εκεί ταυτίζεται με εκείνο που έστειλε κόσμο στα επείγοντα. Αμέσως ήρθαν στο φως οι αποδείξεις: τα έτοιμα φαγητά της εταιρείας είχαν φτάσει μέχρι τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν οι ασθενείς.
- ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Επείγουσα προειδοποίηση για ψωμί, κουλούρια και μπισκότα – Το επικίνδυνο για την υγεία λάθος της αρτοβιομηχανίας
- ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Νέος συναγερμός για τις παιδικές τροφές τίγκα στον μόλυβδο – Ποιες αποσύρονται από τα ράφια των σούπερ μάρκετ
Η εταιρεία τώρα ανακαλεί 86 προϊόντα, ανάμεσά τους σάντουτς, σαλάτες, μπουρίτος και σνακ που πωλούνταν με τα ονόματα:
- Fresh & Ready Foods
- City Point Market Fresh Food to Go
- Fresh Take Crave Away
Τα μολυσμένα τρόφιμα πωλήθηκαν σε 4 Πολιτείες — Καλιφόρνια, Νεβάδα, Αριζόνα και Ουάσινγκτον — και διακινήθηκαν παντού: από αεροδρόμια και νοσοκομεία, μέχρι ξενοδοχεία και ψιλικατζίδικα. Οι ημερομηνίες κατανάλωσης ήταν από 22 Απριλίου έως 19 Μαΐου.
- ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Πόση ώρα μπορεί να παραμείνει ανοιχτή η πόρτα του ψυγείου;
- ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | cibumLEARNING: Προληπτική Επισήμανση Αλλεργιογόνων στα τρόφιμα Precautionary Allergens Labelling in food PAL Advanced Training Course
- ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Ανακαλούνται ξηροί καρποί με καρκινογόνο τοξίνη
Τα τρόφιμα που έχουν μολυνθεί με Listeria monocytogenes μπορεί να μην φαίνονται ή να μην μυρίζουν αλλοιωμένα, αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές και μερικές φορές απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις.
Όσοι έφαγαν τα επικίνδυνα σνακ καλούνται να παρακολουθούν στενά την υγεία τους και να ζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια αν εμφανίσουν πυρετό, πονοκέφαλο, ναυτία ή μυαλγίες. Η λιστέρια δεν αστειεύεται: τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μέχρι και 70 μέρες αργότερα! Οι έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και άτομα όπως οι καρκινοπαθείς που έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων, άλλων επιπλοκών και θανάτου. Παρόλο που οι μολυσμένες έγκυες γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν μόνο ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, οι λοιμώξεις τους μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρο τοκετό, μόλυνση του νεογνού ή ακόμα και θνησιγένεια.
- ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Ποιο παγκόσμιο είδωλο δούλευε σε ελληνικά εστιατόρια κι έκανε την Ελληνίδα για να παίρνει περισσότερα φιλοδωρήματα;
- ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Μην το αγνοήσετε: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που δημιουργεί η ουλίτιδα – Επιστημονικό εύρημα
- ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Παιδική διατροφή και έμμηνος ρύση: Γιατί είναι ακόμη πιο επιτακτικό για τα κορίτσια να καταναλώνουν υγιεινές τροφές σε μικρή ηλικία
Τα τρόφιμα που ανακλήθηκαν
Ενώ δεν έχουν αναφερθεί ασθένειες που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα που διανεμήθηκαν μεταξύ 18/04/2025 και 28/04/2025, όπως αναφέρονται παρακάτω, αυτό το μέτρο λαμβάνεται ως προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση της συνεχούς ασφάλειας των καταναλωτών.
ΠΡΟΪΟΝ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ |
Fresh & Ready Foods Breakfast Bistro Box | 4oz | 1-FRBIST001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Antipasto Bistro Box | 4oz | 1-FRBIST002 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Artisan Cheese Bistro Box | 4oz | 1-FRBIST003 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Veggie Snack Bistro Box | 4oz | 1-FRBIST005 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Protein Snack | 3oz | 1-FRESLSNK001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh & Ready Foods Caprese Baguette | 6.5oz | 1-FRSLBBG001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Italian Ciabatta Sandwich | 8oz | 1-FRSLBCB003 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Thai Chicken on Ciabatta Sandwich | 9oz | 1-FRSLBCB004 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese Croissant Sandwich | 6oz | 1-FRSLBCR001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Ham & Cheese Croissant Sandwich | 6.5oz | 1-FRSLBCR002 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Chicken Salad Croissant Sandwich | 6oz | 1-FRSLBCR003 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Dark Wheat Sandwich | 7oz | 1-FRSLBDW001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Ham & Cheese Dark Wheat Sandwich | 7oz | 1-FRSLBDW002 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods El Cubano Sandwich | 8oz | 1-FRSLBEC001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese Focaccia Sandwich | 8oz | 1-FRSLBFO001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese Mega Sandwich | 7.5oz | 1-FRSLBME001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Ham & Cheese Mega Sandwich | 7.5oz | 1-FRSLBME002 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Mega Italian Sandwich | 7.5oz | 1-FRSLBME003 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey Cranberry Multigrain Sandwich | 7oz | 1-FRSLBMG001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese Multigrain Sandwich | 7oz | 1-FRSLBMG002 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Tuna Salad Multigrain Sandwich | 6.5oz | 1-FRSLBMG004 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Chicken Salad Multigrain Sandwich | 6oz | 1-FRSLBMG005 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Roasted Chicken Multigrain Sandwich | 5oz | 1-FRSLBMG006 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Bacon Club Multigrain Sandwich | 6oz | 1-FRSLBMG007 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Petzel Bun Sandwich | 8oz | 1-FRSLBPRZ001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Mike’s Tuna Mac Pasta | 9oz | 1-FRSLBPS001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Garlic Pesto Pasta | 9oz | 1-FRSLBPS002 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Almonds & Chocolate Snack | 3oz | 1-FRSLBSNK019 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh & Ready Foods Street Corn Dipper Snack | 4oz | 1-FRSLBSNK020 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese Sub Sandwich | 6oz | 1-FRSLBSR001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh & Ready Foods Ham & Cheese Sub Sandwich | 6oz | 1-FRSLBSR002 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh & Ready Foods Italian Hoagie Sandwich | 6oz | 1-FRSLBSR004 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh & Ready Foods Sub Club Supreme | 6oz | 1-FRSLBSR005 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/14/2025 |
Fresh & Ready Foods Beef Cheesesteak Sub Sandwich | 7oz | 1-FRSLBSR009 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/14/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese on Wheat Sandwich | 5oz | 1-FRSLBTR001WW | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Ham & Cheese on Wheat Sandwich | 5oz | 1-FRSLBTR004WW | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Tuna Salad on Wheat Sandwich | 4.5oz | 1-FRSLBTR005WW | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Roast Beef on Wheat Sandwich | 5oz | 1-FRSLBTR006WW | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Egg Salad on Wheat Sandwich | 4.5oz | 1-FRSLBTR007WW | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods PB&J on White Sandwich | 5oz | 1-FRSLBTR008W | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Club Sandwich on Wheat Sandwich | 5oz | 1-FRSLBTR011WW | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Chicken Salad on Wheat Sandwich | 4.5oz | 1-FRSLBTR012WW | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Roasted Chicken on Wheat Sandwich | 8.5oz | 1-FRSLBTR013WW | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Ham Torta Sandwich | 4.5oz | 1-FRSLBTS001 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Chicken Torta Sandwich | 9oz | 1-FRSLBTS002 | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese Croissant Sandwich | 6oz | 6-COSSLBCR001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/12/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese Multigrain Sandwich | 7.5oz | 6-COSSLBMG002-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/12/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Cheese Multigrain Sandwich | 7oz | 6-COSSLBMG003-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/12/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Turkey & Bacon Club Multigrain Sandwich | 6.5oz | 6-COSSLBMG007-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/12/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Garlic Pesto Pasta | 9.5oz | 6-COSSLBPS002-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/12/2025 – 05/12/2025 |
Fresh & Ready Foods Egg Salad on Wheat Sandwich | 5oz | 6-COSSLBTR007WW-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/12/2025 – 05/12/2025 |
City Point Market Fresh Food to Go Turkey & Cheese on Wheat Sandwich | 5.5oz | 6-CPM024-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/18/2025 |
City Point Market Fresh Food to Go Ham & Cheese on Wheat Sandwich | 5oz | 6-CPM025-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/18/2025 |
City Point Market Fresh Food to Go Caprese Baguette | 6.5oz | 6-CPM030-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/11/2025 – 05/11/2025 |
City Point Market PB&J Crunch on Country White | 6oz | 6-CPM032-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/11/2025 – 05/11/2025 |
City Point Market Fresh Food to Go Protein Snack | 3oz | 6-CPM041-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/13/2025 – 05/13/2025 |
City Point Market Fresh Food to Go Turkey & Bacon Multigrain Sandwich | 6oz | 6-CPM045-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/18/2025 |
City Point Market Fresh Food to Go Club Supreme Sub Sandwich | 6oz | 6-CPM046-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/18/2025 |
City Point Market Fresh Food to Go Italian Hoagie Sub Sandwich | 6oz | 6-CPM047-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/10/2025 – 05/18/2025 |
City Point Market Fresh Food to Go Turkey & Cheese Sub Sandwich | 6oz | 6-CPM048-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/18/2025 |
Fresh Take Crave Away Turkey & Bacon Multigrain Sandwich | 6oz | 6-FTESLMG001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Protein Snack | 3oz | 6-FTESLSNK001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/14/2025 |
Fresh Take Crave Away Club Supreme Sub Sandwich | 6oz | 6-FTESLSR001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Italian Hogie Sub Sandwich | 6oz | 6-FTESLSR002-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Turkey & Cheese Sub Sandwich | 6oz | 6-FTESLSR003-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Beef Cheesesteak Sub Sandwich | 6oz | 6-FTESLSR004-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Turkey & Cheese Croissant | 6oz | 6-FTSLBCR001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Chicken Salad Croissant | 6.5oz | 6-FTSLBCR003-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away BPB&J on Country White | 6oz | 6-FTSLBCW002-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away El Cubano Sandwich | 8oz | 6-FTSLBEC001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Turkey & Cheese Focaccia | 8oz | 6-FTSLBFO001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Turkey & Cheese Mega | 8.5oz | 6-FTSLBME001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Ham & Cheese Mega | 8.5oz | 6-FTSLBME002-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Italian Mega | 9.5oz | 6-FTSLBME003-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Turkey Cranberry Multigrain Sandwich | 6.5oz | 6-FTSLBMG001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Chicken Salad Multigrain Sandwich | 6oz | 6-FTSLBMG005-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Turkey & Bacon Club Multigrain Sandwich | 6.5oz | 6-FTSLBMG007-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Mike’s Tuna Mac Pasta | 9.5oz | 6-FTSLBPS001-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Garlic Pesto Pasta | 9.5oz | 6-FTSLBPS002-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Street Corn Dipper | 4oz | 6-FTSLBSNK020-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/12/2025 |
Fresh Take Crave Away Ham & Cheese Sub | 6oz | 6-FTSLBSR002-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/14/2025 |
Fresh Take Crave Away Turkey & Cheese On Wheat Sandwich | 5.5oz | 6-FTSLBTR001WW-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Ham & Cheese on Wheat Sandwich | 5oz | 6-FTSLBTR004WW-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Tuna Salad on Wheat Sandwich | 5oz | 6-FTSLBTR005WW-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Egg Salad on Wheat Sandwich | 5oz | 6-FTSLBTR007WW-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
Fresh Take Crave Away Chicken Salad on Wheat Sandwich | 4.5oz | 6-FTSLBTR012WW-CS | PLASTIC CONTAINER | 05/09/2025 – 05/19/2025 |
*Το Cibum είναι εξειδικευμένο site ασφάλειας τροφίμων και απευθύνεται στον κλάδο και στους επαγγελματίες τροφίμων, όπως και σε συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στους επιστήμονες τροφίμων και επαγγελματίες που σχεδιάζουν τα συστήματα και μέτρα ασφάλειας τροφίμων των επιχειρήσεων τροφίμων. Τα συμβάντα ασφάλειας τροφίμων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν πολύτιμα εισερχόμενα δεδομένα στην ανάλυση επικινδυνότητας της διαδικασίας διαχείρισης τροφίμων (HACCP) που υποχρεούται να συντάσσει και να διατηρεί βάση νόμου, κάθε επιχείρηση τροφίμων